Kabelwagen für Spezial-Laufschienen sind infolge ihrer kleinen Bauweise für Anlagen mit beengten Raumverhältnissen besonders geeignet. Die Wagen sind sowohl für Rund- als auch für Flachleitungen lieferbar. Besonders günstig wirkt sich bei Verwendung von Flachleitung die kurze Wagenlänge aus, durch welche die Auflaufstrecke sehr klein gehalten werden kann.
geeignet für Laufschiene 240
Kabelwagen leichte Bauart für Laufschiene 32 x 31 mm
Laufschiene: | Länge 6m | ||
Abstand der Aufhängungen | 1,5m; innerhalb der Auflaufstrecke: 0,75m | ||
Tragfähigkeit des Wagens | max. 15kg | ||
max. zulässige Leitungen: | Flachleitungen bis 8,75 mm Stärke | ||
max. Klemmendurchlass: | für Flachleitungen: | Höhe: 25mm |
|
Breite: 59mm |
| ||
Laufrollen: | Stahl, mit beidseitig abgedichtetem Kugellagern Temperaturbeständigkeit des Fettes: -30°C bis +125 °C | ||
Leitungsbefestigung: | durch Neoprene-Klemmleiste | ||
Werkstoff: | Traverse und Auflage aus Stahl. Stahlteile kunststoffbeschichtet oder verzinkt. | ||
Verwendung: | Stromversorgung bei Klein-Hebezeugen, ortsveränderlichen Elektrowerkzeugen, Schweißmaschinen usw. Für Innen- und Außenanlagen. |
geeignet für Laufschiene 280
Kabelwagen leichte Bauart für Laufschiene 32 x 31 mm
Laufschiene: | Länge 5m | ||
Abstand der Aufhängungen | 1,5m; innerhalb der Auflaufstrecke: 0,75m | ||
Tragfähigkeit des Wagens | max. 15kg | ||
max. zulässige Leitungen: | 2 NSH-Rundleitungen von je 19 mm Æ oder Flachleitungen bis 12mm Stärke | ||
max. Klemmendurchlass: | für Rundleitung: 19 mm Æ | für Flachleitung: | Höhe: 25mm |
Breite: 59mm | |||
Laufrollen: | Stahl, mit beidseitig RS-abgedichteten Kugellagern oder aus Kunststoff, Temperaturbeständigkeit des Fettes: -30°C bis +125 °C | ||
Leitungsbefestigung: | durch Neoprene-Klemmleiste | ||
Werkstoff: | Traverse und Auflage aus Stahl, kunststoffbeschichtet oder verzinkt Klemmschrauben aus verzinktem Stahl oder aus V 4 A. | ||
Verwendung: | Stromversorgung bei Klein-Hebezeugen, ortsveränderlichen Elektrowerkzeugen, Schweißmaschinen usw. Für Innen- und Außenanlagen. |
geeignet für Laufschiene 500
Kabelwagen leichte Bauart für Laufschiene 42 x 41 mm
Laufschiene: | Länge 6 m | |||
Abstand der Aufhängungen: | 2 m; innerhalb der Auflaufstrecke: 1 m | |||
Tragfähigkeit des Wagens: | max. 25 kg | |||
max. zulässige Leitungen: | 6 NSH-Rundleitungen von je 23 mm Æ oder Flachleitungen bis 16,9 mm Stärke | |||
max. Klemmendurchlaß: | für Rundleitung: 23 mm Æ | für Flachleitung: | Höhe: 35 mm |
|
Breite: 97 mm | ||||
Laufrollen: | Stahl, mit beidseitig RS-Abgedichteten Kugellagern Temperaturbeständigkeit des Fettes: - 30°C bis 125°C | |||
Leitungsbefestigung: | durch Neoprene-Klemmleiste. | |||
Werkstoff: | Traverse aus Stahl, Auflage aus Stahl, verzinkt. | |||
Verwendung: | Stromversorgung bei leichten Hebezeugen. Für Innen- und Außenanlagen geeignet. |
geeignet für Laufschiene 540
Kabelwagen leichte Bauart für Laufschiene 65 x 60 mm
Länge: | 6 m | |||
Abstand der Aufhängungen: | 2 – 2,5 m; innerhalb der Auflaufstrecke: 1 m | |||
Tragfähigkeit des Wagens: | max. 100 kg | |||
max. zulässige Leitungen: | Flachleitungen bis 30 mm Stärke | |||
max. Klemmendurchlass: | Für Flachleitung: | Höhe: 50 mm |
| |
Breite: 100 - 150 mm | ||||
Laufrollen: | Stahl, mit beidseitig RS-Abgedichteten Kugellagern Temperaturbeständigkeit des Fettes: - 30°C bis 125°C | |||
Leitungsbefestigung: | Durch Neoprene-Klemmleiste. | |||
Werkstoff: | Traverse und Auflage aus Stahl, kunststoffbeschichtet oder verzinkt. | |||
Verwendung: | Stromversorgung bei Hebezeugen mit mittelgroßer Beanspruchung. Für Innen- und Außenanlagen geeignet. |